Star Trek (Pro) Rubber Kits
|
|
Game | Star Trek (Pro) |
Manufacturer | Stern Pinball, Incorporated |
Date Manufactured | 2013 |
Players | 4 |
Number of Balls | |
Manual Page | |
Theme | Licensed Theme - Outer Space - Science Fiction - Space Fantasy |
Rating | Description | Kit Type | Submitted By | Date Submitted |
---|
(0 ratings) |
Competition Silicon Rings for the Star Trek LE by Stern | Rubber Rings | Anonymous | 2015-05-29 13:54:56 |
View Full Kit
Rubber Size/Type | Color | Quantity | |
---|---|---|---|
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | Black | 2 | |
Rubber Rings - 1 1/2 Inch I.D. | Black | 1 | |
Rubber Rings - 1 1/4 Inch I.D. | Black | 1 | |
Rubber Rings - 3/4 Inch I.D. | Black | 1 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch I.D. | Black | 2 | |
Rubber Rings - 5/16 Inch I.D. | Black | 3 | |
Rubber Rings - 3/16 Inch I.D. | Black | 6 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch O.D. | Black | 18 | |
Rubber Rings - Flipper Standard | Black | 3 | |
Rubber Rings - Shooter Tip | Black | 1 |
(0 ratings) |
Star Trek Pro with all white, so your friends think you still use regular rubbers, or customize the colors to your liking. Due to obvious inaccuracies with the manual, I've added extra pieces to this kit, and I'll update after I determine what the hell is going on here. | Rubber Rings | Cary C. | 2015-11-27 15:19:32 |
View Full Kit
This kit doesn't have any photos.
Rubber Size/Type | Color | Quantity | |
---|---|---|---|
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | White | 2 | |
Rubber Rings - 1 1/2 Inch I.D. | White | 1 | |
Rubber Rings - 1 1/4 Inch I.D. | White | 1 | |
Rubber Rings - 3/4 Inch I.D. | White | 2 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch I.D. | White | 2 | |
Rubber Rings - 5/16 Inch I.D. | White | 3 | |
Rubber Rings - 3/16 Inch I.D. | White | 6 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch O.D. | White | 18 | |
Rubber Rings - Flipper Standard | White | 3 | |
Rubber Rings - Shooter Tip | White | 1 |
View Full Kit
This kit doesn't have any photos.
Rubber Size/Type | Color | Quantity | |
---|---|---|---|
Rubber Rings - Shooter Tip | Blue | 1 | |
Rubber Rings - Flipper Standard | Blue | 3 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch O.D. | Blue | 18 | |
Rubber Rings - 3/16 Inch I.D. | Blue | 6 | |
Rubber Rings - 5/16 Inch I.D. | Blue | 3 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch I.D. | Blue | 2 | |
Rubber Rings - 3/4 Inch I.D. | Blue | 2 | |
Rubber Rings - 1 1/4 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 1 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 1 1/2 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | Blue | 2 |
(0 ratings) |
Added choice for orange or black rings on slingshot | Rubber Rings | Anonymous | 2017-04-14 20:50:09 |
View Full Kit
This kit doesn't have any photos.
Rubber Size/Type | Color | Quantity | |
---|---|---|---|
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | Black | 2 | |
Rubber Rings - 1 1/2 Inch I.D. | Black | 1 | |
Rubber Rings - 1 1/4 Inch I.D. | Black | 1 | |
Rubber Rings - 3/4 Inch I.D. | Black | 1 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch I.D. | Black | 2 | |
Rubber Rings - 5/16 Inch I.D. | Black | 3 | |
Rubber Rings - 3/16 Inch I.D. | Black | 6 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch O.D. | Black | 18 | |
Rubber Rings - Flipper Standard | Black | 3 | |
Rubber Rings - Shooter Tip | Black | 1 | |
Rubber Rings - 1 Inch I.D. | Black | 1 | |
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | Orange | 2 |
View Full Kit
This kit doesn't have any photos.
Rubber Size/Type | Color | Quantity | |
---|---|---|---|
Rubber Rings - 1 1/2 Inch I.D. | Clear | 1 | |
Rubber Rings - 1 Inch I.D. | Clear | 1 | |
Rubber Rings - 3/4 Inch I.D. | Clear | 2 | |
Rubber Rings - 1 1/4 Inch I.D. | Clear | 1 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch I.D. | Clear | 2 | |
Rubber Rings - 5/16 Inch I.D. | Clear | 3 | |
Rubber Rings - 3/16 Inch I.D. | Clear | 6 | |
Rubber Rings - Flipper Standard | Orange | 3 | |
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | Clear | 2 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch O.D. | Clear | 18 |
View Full Kit
This kit doesn't have any photos.
Rubber Size/Type | Color | Quantity | |
---|---|---|---|
Rubber Rings - Shooter Tip | Black | 1 | |
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | Orange | 2 | |
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | Glow | 2 | |
Rubber Rings - 1 1/2 Inch I.D. | Glow | 1 | |
Rubber Rings - 1 1/4 Inch I.D. | Glow | 1 | |
Rubber Rings - 3/4 Inch I.D. | Glow | 1 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch I.D. | Glow | 2 | |
Rubber Rings - 5/16 Inch I.D. | Glow | 3 | |
Rubber Rings - 3/16 Inch I.D. | Glow | 6 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch O.D. | Glow | 18 | |
Rubber Rings - Flipper Standard | Glow | 3 | |
Rubber Rings - 1 Inch I.D. | Glow | 1 |
View Full Kit
This kit doesn't have any photos.
Rubber Size/Type | Color | Quantity | |
---|---|---|---|
Rubber Rings - Shooter Tip | Blue | 1 | |
Rubber Rings - Flipper Standard | Blue | 3 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch O.D. | Blue | 18 | |
Rubber Rings - 3/16 Inch I.D. | Blue | 6 | |
Rubber Rings - 5/16 Inch I.D. | Blue | 3 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch I.D. | Blue | 2 | |
Rubber Rings - 1 1/4 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 1 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 1 1/2 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | Clear | 2 | |
Rubber Rings - 3/4 Inch I.D. | Blue | 2 |
View Full Kit
This kit doesn't have any photos.
Rubber Size/Type | Color | Quantity | |
---|---|---|---|
Rubber Rings - Flipper Standard | Orange | 3 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch O.D. | Blue | 18 | |
Rubber Rings - 3/16 Inch I.D. | Blue | 6 | |
Rubber Rings - 5/16 Inch I.D. | Blue | 3 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch I.D. | Blue | 2 | |
Rubber Rings - 1 1/4 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 3/4 Inch I.D. | Blue | 2 | |
Rubber Rings - 1 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 1 1/2 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | Orange | 3 |
(0 ratings) |
STAR TREK 2013 c/w 8 extra 7/16 to mix up the color | Rubber Rings | Robert H. | 2018-05-30 07:18:53 |
View Full Kit
This kit doesn't have any photos.
Rubber Size/Type | Color | Quantity | |
---|---|---|---|
Rubber Rings - Shooter Tip | Blue | 1 | |
Rubber Rings - Flipper Standard | Blue | 3 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch O.D. | Blue | 18 | |
Rubber Rings - 3/16 Inch I.D. | Blue | 6 | |
Rubber Rings - 5/16 Inch I.D. | Blue | 3 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch I.D. | Blue | 2 | |
Rubber Rings - 3/4 Inch I.D. | Blue | 2 | |
Rubber Rings - 1 1/4 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 1 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 1 1/2 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | Orange | 2 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch O.D. | Orange | 8 |
(0 ratings) |
All clear, 2 extra slingshot rubbers and one extra rubber for below right ramp that wears out fast (in blue), Blue flippers rubbers too. | Rubber Rings | Anonymous | 2019-05-23 19:59:39 |
View Full Kit
This kit doesn't have any photos.
Rubber Size/Type | Color | Quantity | |
---|---|---|---|
Rubber Rings - 1 Inch I.D. | Clear | 1 | |
Rubber Rings - 3/4 Inch I.D. | Clear | 2 | |
Rubber Rings - 1 1/4 Inch I.D. | Clear | 1 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch I.D. | Clear | 2 | |
Rubber Rings - 5/16 Inch I.D. | Clear | 3 | |
Rubber Rings - 3/16 Inch I.D. | Clear | 6 | |
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | Clear | 2 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch O.D. | Clear | 18 | |
Rubber Rings - Flipper Standard | Blue | 3 | |
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | Clear | 2 | |
Rubber Rings - 1 1/2 Inch I.D. | Blue | 2 |
(0 ratings) |
NOTE - this kit is for Star Trek Premium/LE. Stern's manual is incorrect on count and sizes, this kit compensates for that. Color: Blue (change as you see fit in your cart) Includes all rubber O-Rings. Does not include Flipper Rubbers & Plunger Tip | Rubber Rings | Whitney R. | 2020-06-23 08:46:01 |
View Full Kit
This kit doesn't have any photos.
Rubber Size/Type | Color | Quantity | |
---|---|---|---|
Rubber Rings - 7/16 Inch O.D. | Blue | 18 | |
Rubber Rings - 2 1/2 Inch I.D. | Blue | 2 | |
Rubber Rings - 1 1/4 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 1 1/2 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 1 Inch I.D. | Blue | 1 | |
Rubber Rings - 3/4 Inch I.D. | Blue | 2 | |
Rubber Rings - 7/16 Inch I.D. | Blue | 2 | |
Rubber Rings - 5/16 Inch I.D. | Blue | 2 | |
Rubber Rings - 3/16 Inch I.D. | Blue | 4 |